
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩泰熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 韩泰熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 郑润书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 柳智恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 朴大勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾萨克·奥塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朴栽玄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 黄载元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 李源友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 全勇俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 韩宗木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 郑贤哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 凯奥·马塞洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 李珍镕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 洪正云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金镇赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 张成源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 禹周成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 崔英恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 郑治仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 金柱公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 李容来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 塞西尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 布鲁诺·拉马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卡洛斯·加托巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 吴承训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 金贤贞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 崔珉绮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 赵珍友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 郑宇宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 权光德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 金贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 全勇俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 朴镇营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 韩瑞珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 金敏英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 郑宪泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 金贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 郑在尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 金周公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 朴满祜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 李林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 尹泰敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 李帝旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 权泰英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 金敏俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 朴满祜 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 禹周成 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 赵珍友 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-06-18 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-06-13 | 洪正云 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-06-12 | 洪正云 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 郑贤哲 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 金柱公 | 转会 | 大邱FC | 转会 | 
| 2025-06-09 | 金周公 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-06-03 | 李珍镕 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2025-03-26 | 朴栽玄 | 已签约 | 平泽市民 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 权泰英 | 转会 | 大邱FC | 转会 | 
| 2025-01-17 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金敏俊 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑宇宰 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李帝旭 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔珉绮 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-17 | 艾萨克·奥塞 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴大勋 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李林 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴满祜 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 韩宗木 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 洪正云 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 郑贤哲 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-30 | 朴栽玄 | 已签约 | 世宗瓦内塞 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 郑治仁 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2024-07-08 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 柳智恩 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2024-07-05 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 纳希切万 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 柳智恩 | 租借 | 古拉瑞奇 | 租借 | 
| 2024-01-12 | 金敏英 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 金贤贞 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 金贤俊 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 洪正云 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 郑贤哲 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 郑宪泽 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 朴镇营 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 韩瑞珍 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 郑在尚 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 赵珍友 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 权泰英 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 权光德 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-12-04 | 李珍镕 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-08-05 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 已签约 | 亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2023-03-23 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2023-03-21 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2023-02-22 | 郑宇宰 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 郑治仁 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-10 | 朴大勋 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 尹泰敏 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 郑润书 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 柳智恩 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 韩泰熙 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朴栽玄 | 已签约 | 忠州市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 韩泰熙 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-12-08 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 圣本图 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 郑贤哲 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2022-07-03 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 租借 | 吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2022-03-24 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-24 | 卡洛斯·加托巴 | 租借 | 圣安德雷 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 金贤贞 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 吴承训 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 金柱公 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2022-01-06 | 金周公 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 黄载元 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 韩宗木 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 李源友 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 全勇俊 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 卡洛斯·加托巴 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 禹周成 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 泰罗芬斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 布鲁诺·拉马斯 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2021-03-08 | 郑贤哲 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-02-03 | 金贤贞 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 李容来 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 崔珉绮 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 艾萨克·奥塞 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-11-22 | 金镇赫 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2020-08-22 | 布鲁诺·拉马斯 | 租借 | 豪尔费坎 | 租借 | 
| 2020-07-30 | 布鲁诺·拉马斯 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 禹周成 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-18 | 布鲁诺·拉马斯 | 租借 | 豪尔费坎 | 租借 | 
| 2020-01-07 | 赵珍友 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 卡洛斯·加托巴 | 租借 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2020-01-03 | 李珍镕 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 朴大勋 | 已签约 | 忠州市民 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 卡洛斯·加托巴 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-07-26 | 吴承训 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2019-04-22 | 金镇赫 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-04-17 | 卡洛斯·加托巴 | 租借 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | 
| 2019-04-15 | 卡洛斯·加托巴 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 郑宇宰 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 卡洛斯·加托巴 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 金周公 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金柱公 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朴大勋 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2018-07-02 | 卡洛斯·加托巴 | 转会 | 葡萄牙体育U23 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 吴承训 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 李容来 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 郑宪泽 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 凯奥·马塞洛 | 已签约 | 诺瓦伊古亚科 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 张成源 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 赵珍友 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 郑贤哲 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 崔英恩 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2017-12-19 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2017-09-13 | 吴承训 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-12 | 卡洛斯·加托巴 | 已签约 | 多瑙 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-04-02 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2017-01-25 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 | 塞西尼亚 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 塞西尼亚 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 金镇赫 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2016-09-14 | 卡洛斯·加托巴 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2016-08-16 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2016-02-15 | 塞西尼亚 | 租借 | 大邱FC | 租借 | 
| 2016-01-01 | 郑治仁 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴大勋 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 洪正云 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 郑宇宰 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 塞西尼亚 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2015-12-14 | 吴承训 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2015-12-01 | 吴承训 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-12-01 | 李容来 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2015-07-22 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2015-05-06 | 塞西尼亚 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2015-05-03 | 塞西尼亚 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 郑贤哲 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金镇赫 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 吴承训 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2014-12-30 | 布鲁诺·拉马斯 | 租借结束 | 克鲁塞罗RSU20 | 租借结束 | 
| 2014-10-07 | 塞西尼亚 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 李容来 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 禹周成 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 郑宇宰 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2013-05-01 | 塞西尼亚 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 布鲁诺·拉马斯 | 已签约 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 张成源 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 吴承训 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2012-05-01 | 塞西尼亚 | 租借 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2011-01-01 | 李容来 | 转会 | 水原三星 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 郑宇宰 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 租借结束 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 洪正云 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 吴承训 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2009-08-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 李容来 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2008-06-30 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 李容来 | 2026-01-01 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-11-17 | 朴满祜 | 2025-11-17 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-07-11 | 禹周成 | 2025-07-11 | 庆南FC | 0 | 
| 2025-07-02 | 赵珍友 | 2025-07-02 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 2025-07-01 | 亚历山德里亚 | 0 | 
| 2025-06-18 | 卡洛斯·加托巴 | 2025-06-18 | 纳希切万 | 0 | 
| 2025-06-13 | 洪正云 | 2025-06-13 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-12 | 洪正云 | 2025-06-12 | 蒙通联 | 0 | 
| 2025-06-10 | 郑贤哲 | 2025-06-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-09 | 金柱公 | 2025-06-09 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-06-09 | 金周公 | 2025-06-09 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-06-03 | 李珍镕 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-03-26 | 朴栽玄 | 2025-03-26 | 世宗瓦内塞 | 0 | 
| 2025-01-20 | 权泰英 | 2025-01-20 | 江陵市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔珉绮 | 2025-01-17 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 布鲁诺·拉马斯 | 2025-01-17 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李帝旭 | 2025-01-17 | 东奈中学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金敏俊 | 2025-01-17 | 大邱FCU18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴大勋 | 2025-01-17 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑宇宰 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李林 | 2025-01-17 | 蔚山大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴满祜 | 2025-01-17 | 蔚山大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 韩宗木 | 2025-01-17 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-06 | 洪正云 | 2025-01-06 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 郑贤哲 | 2025-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2024-07-15 | 郑治仁 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-08 | 凯奥·马塞洛 | 2024-07-08 | 华城FC | 0 | 
| 2024-07-05 | 卡洛斯·加托巴 | 2024-07-05 | CSMS雅西 | 0 | 
| 2024-07-05 | 柳智恩 | 2024-07-05 | 古拉瑞奇 | 0 | 
| 2024-01-19 | 柳智恩 | 2024-01-19 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-01-07 | 洪正云 | 2024-01-07 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-01-05 | 郑贤哲 | 2024-01-05 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-02 | 赵珍友 | 2024-01-02 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 艾萨克·奥塞 | 2024-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-01-01 | 朴栽玄 | 2024-01-01 | 忠州市民 | 0 | 
| 2024-01-01 | 权泰英 | 2024-01-01 | 弘益大学 | 0 | 
| 2023-12-04 | 李珍镕 | 2023-12-04 | 大邱FC | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡洛斯·加托巴 | 2023-07-01 | 隆德里纳 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 2023-06-30 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2023-03-23 | 凯奥·马塞洛 | 2023-03-23 | 泰罗芬斯 | 0 | 
| 2023-03-21 | 卡洛斯·加托巴 | 2023-03-21 | 圣本图 | 0 | 
| 2023-02-22 | 郑宇宰 | 2023-02-22 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-16 | 郑治仁 | 2023-01-16 | 大邱FC | 0 | 
| 2023-01-10 | 朴大勋 | 2023-01-10 | 忠州市民 | 0 | 
| 2023-01-01 | 金贤贞 | 2023-01-01 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尹泰敏 | 2023-01-01 | 江洪HS | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-12-08 | 卡洛斯·加托巴 | 2022-12-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-09-07 | 郑贤哲 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-07-31 | 卡洛斯·加托巴 | 2022-07-31 | 圣安德雷 | 0 | 
| 2022-07-03 | 布鲁诺·拉马斯 | 2022-07-03 | 大邱FC | 0 | 
| 2022-06-30 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 2022-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2022-03-24 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 2022-03-24 | 大邱FC | 0 | 
| 2022-01-24 | 卡洛斯·加托巴 | 2022-01-24 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-01-14 | 金贤贞 | 2022-01-14 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2022-01-07 | 吴承训 | 2022-01-07 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-01-06 | 金周公 | 2022-01-06 | 光州FC | 0 | 
| 2022-01-06 | 金柱公 | 2022-01-06 | 光州FC | 0 | 
| 2022-01-01 | 朴栽玄 | 2022-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-11-30 | 卡洛斯·加托巴 | 2021-11-30 | 雷加塔斯巴西 | 0 | 
| 2021-11-27 | 禹周成 | 2021-11-27 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-07-20 | 布鲁诺·拉马斯 | 2021-07-20 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔瓦尼·雷斯·纳西门托·儒尼奥尔 | 2021-07-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2021-06-30 | 布鲁诺·拉马斯 | 2021-06-30 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2021-03-08 | 郑贤哲 | 2021-03-08 | FC首尔 | 0 | 
| 2021-01-11 | 李容来 | 2021-01-11 | 清莱联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 郑宪泽 | 2021-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2021-01-01 | 艾萨克·奥塞 | 2021-01-01 | SK学校团队 | 0 | 
| 2020-11-22 | 金镇赫 | 2020-11-22 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2020-10-01 | 凯奥·马塞洛 | 2020-10-01 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2020-08-22 | 布鲁诺·拉马斯 | 2020-08-22 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2020-07-30 | 布鲁诺·拉马斯 | 2020-07-30 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2020-05-25 | 禹周成 | 2020-05-25 | 庆南FC | 0 | 
| 2020-01-18 | 布鲁诺·拉马斯 | 2020-01-18 | 圣克拉拉 | 150000 | 
| 2020-01-07 | 赵珍友 | 2020-01-07 | 松本山雅 | 0 | 
| 2020-01-06 | 卡洛斯·加托巴 | 2020-01-06 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2020-01-01 | 朴大勋 | 2020-01-01 | 天安城 | 0 | 
| 2019-12-31 | 卡洛斯·加托巴 | 2019-12-31 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2019-07-26 | 吴承训 | 2019-07-26 | 蔚山HD | 0 | 
| 2019-07-16 | 凯奥·马塞洛 | 2019-07-16 | 奥兰多海盗 | 0 | 
| 2019-04-22 | 金镇赫 | 2019-04-22 | 大邱FC | 0 | 
| 2019-04-17 | 卡洛斯·加托巴 | 2019-04-17 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-04-15 | 卡洛斯·加托巴 | 2019-04-15 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2019-01-16 | 郑宇宰 | 2019-01-16 | 大邱FC | 0 | 
| 2019-01-15 | 卡洛斯·加托巴 | 2019-01-15 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-01-04 | 金柱公 | 2019-01-04 | 全州大学 | 0 | 
| 2019-01-01 | 朴大勋 | 2019-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2019-01-01 | 卡洛斯·加托巴 | 2019-01-01 | 葡萄牙体育U23 | 0 | 
| 2018-08-31 | 凯奥·马塞洛 | 2018-08-31 | 诺瓦伊古亚科 | 0 | 
| 2018-07-02 | 卡洛斯·加托巴 | 2018-07-02 | 多瑙 | 100000 | 
| 2018-07-01 | 布鲁诺·拉马斯 | 2018-07-01 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 2018-07-01 | 武里南联 | 0 | 
| 2018-01-08 | 吴承训 | 2018-01-08 | 自由球员 | 0 | 
