
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克·克里马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 李韩道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 杰西·林加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马尔科·杜甘季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 李胜模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 姜贤茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金珍洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 亚赞·阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 李相珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 林相协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郑泰旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 塞洛·塞缪尔·加巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 金贤德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金智源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 尹基旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 曹永旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德森·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 文宣民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 朴张韩杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 赵荣光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金贤德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 孙承范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 黄度允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 朴张韩杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 朴声勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 任俊燮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 林俊烨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 许洞民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 闵智埙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 崔俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 亚桑·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 千成薰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 郑翰旻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 郑翰旻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 柳在文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 郑承原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 崔俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 金铸城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 朴秀日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 徐周焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 崔喆原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 郑泰旭 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 | 郑泰旭 | 租借 | FC首尔 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 千成薰 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 金智源 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 | 安德森·奥利维拉 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 郑泰旭 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2025-06-03 | 朴秀日 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-02 | 帕特里克·克里马拉 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2025-05-31 | 帕特里克·克里马拉 | 租借结束 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2025-02-27 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 金智源 | 租借 | 杨平 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 金珍洙 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 文宣民 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李韩道 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑承原 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 任俊燮 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金智源 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 林相协 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 徐周焕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 崔俊英 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 郑翰旻 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 赵荣光 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 | 帕特里克·克里马拉 | 租借 | 悉尼FC | 租借 | 
| 2024-08-03 | 郑泰旭 | 租借 | 西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 姜贤茂 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 赵荣光 | 租借 | FC大阪 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 亚赞·阿拉伯 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 李相珉 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 | 姜贤茂 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2024-07-11 | 崔俊英 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2024-06-21 | 千成薰 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2024-03-07 | 郑翰旻 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2024-03-01 | 安德森·奥利维拉 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 杰西·林加德 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 亚赞·阿拉伯 | 已签约 | 穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2024-01-27 | 郑承原 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 崔俊英 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 闵智埙 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 崔俊 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2024-01-05 | 许洞民 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 柳在文 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 朴秀日 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 帕特里克·克里马拉 | 已签约 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 郑翰旻 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2023-12-01 | 曹永旭 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2023-11-22 | 亚赞·阿拉伯 | 已签约 | 巴格达警察 | 已签约 | 
| 2023-10-03 | 亚赞·阿拉伯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-07 | 马尔科·杜甘季奇 | 转会 | 塔伊 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 金珍洙 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 安德森·奥利维拉 | 已签约 | 戈亚斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 马里迪莫 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 杰西·林加德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 金珍洙 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2023-06-23 | 李胜模 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 帕特里克·克里马拉 | 已签约 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 郑泰旭 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-01-16 | 姜贤茂 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 李相珉 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-16 | 曹永旭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 千成薰 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 赵荣光 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 金贤德 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 金贤德 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 崔喆原 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 郑翰旻 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2023-01-01 | 林相协 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 孙承范 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 黄度允 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朴秀日 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 马尔科·杜甘季奇 | 转会 | 布加勒斯特快速 | 转会 | 
| 2022-07-21 | 杰西·林加德 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 金珍洙 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 李韩道 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 徐周焕 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-07-03 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 千成薰 | 租借结束 | 奥格斯堡青年队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 金珍洙 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2022-01-27 | 郑承原 | 转会 | 水原三星 | 转会 | 
| 2022-01-24 | 李相珉 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 马尔科·杜甘季奇 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2022-01-06 | 李韩道 | 转会 | 水原三星 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 朴声勋 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 任俊燮 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 朴张韩杰 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2021-12-17 | 亚赞·阿拉伯 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 千成薰 | 租借 | 洪堡 | 租借 | 
| 2021-07-16 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2021-07-06 | 文宣民 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 金珍洙 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2021-06-23 | 崔喆原 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 杰西·林加德 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2021-04-22 | 帕特里克·克里马拉 | 转会 | 纽约红牛 | 转会 | 
| 2021-02-08 | 崔俊 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 杰西·林加德 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2021-01-11 | 柳在文 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2021-01-08 | 李相珉 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 林相协 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 李相珉 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 崔俊 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-10-14 | 马尔科·杜甘季奇 | 转会 | 索契 | 转会 | 
| 2020-10-06 | 金珍洙 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 莫雷伦斯 | 租借 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2020-06-25 | 崔俊 | 租借 | 庆南FC | 租借 | 
| 2020-01-29 | 李相珉 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 文宣民 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-14 | 帕特里克·克里马拉 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2020-01-13 | 朴秀日 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 崔俊 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 徐周焕 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 郑翰旻 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 林相协 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 李相珉 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2019-12-09 | 崔喆原 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-09-01 | 安德森·奥利维拉 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2019-08-28 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 马夫拉 | 租借 | 
| 2019-08-27 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借结束 | 米拉索 | 租借结束 | 
| 2019-07-26 | 林相协 | 租借 | 济州SK FC | 租借 | 
| 2019-07-01 | 千成薰 | 已签约 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 李相珉 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2019-01-16 | 郑泰旭 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2019-01-15 | 文宣民 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 千成薰 | 已签约 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 千成薰 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 李胜模 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2018-10-09 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | 奥西耶克 | 已签约 | 
| 2018-08-22 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 租借 | 莫雷伦斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 李胜模 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2018-06-30 | 帕特里克·克里马拉 | 租借结束 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 林相协 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 李相珉 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴秀日 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 郑泰旭 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 曹永旭 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2017-07-16 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | 马泰拉 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 帕特里克·克里马拉 | 租借 | 苏瓦乌基 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 文宣民 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-12 | 金珍洙 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 已签约 | 米拉索 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴秀日 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李胜模 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李韩道 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2016-11-25 | 文宣民 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-15 | 林相协 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2016-09-14 | 帕特里克·克里马拉 | 已签约 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 帕特里克·克里马拉 | 已签约 | 雅盖隆U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 崔喆原 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 文宣民 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 郑承原 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李韩道 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2015-12-01 | 文宣民 | 租借结束 | 厄斯特松德 | 租借结束 | 
| 2015-07-17 | 文宣民 | 租借 | 尤尔加登 | 租借 | 
| 2015-07-12 | 马尔科·杜甘季奇 | 转会 | 特尔纳纳 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 马尔科·杜甘季奇 | 租借结束 | 奥西耶克 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 杰西·林加德 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 | 杰西·林加德 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2015-01-20 | 马尔科·杜甘季奇 | 租借 | 特尔纳纳 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 徐周焕 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 崔俊 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 柳在文 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2014-12-15 | 林相协 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 金珍洙 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 杰西·林加德 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2014-05-31 | 杰西·林加德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2014-02-27 | 杰西·林加德 | 租借 | 布莱顿 | 租借 | 
| 2014-01-02 | 杰西·林加德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 姜贤茂 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2013-09-19 | 杰西·林加德 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2013-01-02 | 杰西·林加德 | 租借结束 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 李相珉 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2012-11-06 | 杰西·林加德 | 租借 | 莱斯特城 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | 奥西耶克 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 文宣民 | 已签约 | 厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 金珍洙 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马尔科·杜甘季奇 | 已签约 | 奥斯耶克U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 杰西·林加德 | 已签约 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | 
| 2011-01-11 | 林相协 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 林相协 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 杰西·林加德 | 已签约 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 郑泰旭 | 2025-12-31 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-07-24 | 郑泰旭 | 2025-07-24 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-07-24 | 千成薰 | 2025-07-24 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-07-15 | 金智源 | 2025-07-15 | 杨平 | 0 | 
| 2025-07-07 | 安德森·奥利维拉 | 2025-07-07 | 水原FC | 0 | 
| 2025-06-30 | 郑泰旭 | 2025-06-30 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2025-06-03 | 朴秀日 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-02 | 帕特里克·克里马拉 | 2025-06-02 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 300000 | 
| 2025-05-31 | 帕特里克·克里马拉 | 2025-05-31 | 悉尼FC | 0 | 
| 2025-04-03 | 林相协 | 2025-04-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-27 | 马尔科·杜甘季奇 | 2025-02-27 | 塔伊 | 0 | 
| 2025-02-01 | 金智源 | 2025-02-01 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑承原 | 2025-01-17 | 水原FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 任俊燮 | 2025-01-17 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 文宣民 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金珍洙 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李韩道 | 2025-01-17 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2025-01-01 | 徐周焕 | 2025-01-01 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 林相协 | 2025-01-01 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金智源 | 2025-01-01 | 韩国大学 | 0 | 
| 2024-12-31 | 赵荣光 | 2024-12-31 | FC大阪 | 0 | 
| 2024-12-31 | 崔俊英 | 2024-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 郑翰旻 | 2024-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2024-09-09 | 帕特里克·克里马拉 | 2024-09-09 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 | 
| 2024-08-03 | 郑泰旭 | 2024-08-03 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-07-31 | 姜贤茂 | 2024-07-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-07-24 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2024-07-24 | 米拉索 | 0 | 
| 2024-07-23 | 赵荣光 | 2024-07-23 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-07-16 | 亚赞·阿拉伯 | 2024-07-16 | 穆艾塔罗 | 0 | 
| 2024-07-15 | 李相珉 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-15 | 姜贤茂 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-11 | 崔俊英 | 2024-07-11 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2024-06-30 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2024-06-21 | 千成薰 | 2024-06-21 | 仁川联 | 471000 | 
| 2024-03-07 | 郑翰旻 | 2024-03-07 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-03-01 | 安德森·奥利维拉 | 2024-03-01 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2024-02-08 | 杰西·林加德 | 2024-02-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-31 | 亚赞·阿拉伯 | 2024-01-31 | 巴格达警察 | 0 | 
| 2024-01-27 | 郑承原 | 2024-01-27 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-01-05 | 崔俊 | 2024-01-05 | 釜山偶像 | 281000 | 
| 2024-01-04 | 柳在文 | 2024-01-04 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-01 | 帕特里克·克里马拉 | 2024-01-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 朴秀日 | 2024-01-01 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-12-31 | 郑翰旻 | 2023-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2023-12-01 | 曹永旭 | 2023-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-11-22 | 亚赞·阿拉伯 | 2023-11-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-10-03 | 亚赞·阿拉伯 | 2023-10-03 | 雪州 | 0 | 
| 2023-09-07 | 马尔科·杜甘季奇 | 2023-09-07 | 布加勒斯特快速 | 2000000 | 
| 2023-07-21 | 金珍洙 | 2023-07-21 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2023-07-03 | 安德森·奥利维拉 | 2023-07-03 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2023-07-01 | 杰西·林加德 | 2023-07-01 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2023-07-01 | 米拉索 | 0 | 
| 2023-06-30 | 金珍洙 | 2023-06-30 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2023-06-30 | 马夫拉 | 0 | 
| 2023-06-23 | 李胜模 | 2023-06-23 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-01-30 | 帕特里克·克里马拉 | 2023-01-30 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2023-01-19 | 郑泰旭 | 2023-01-19 | 大邱FC | 1370000 | 
| 2023-01-16 | 姜贤茂 | 2023-01-16 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-01-16 | 李相珉 | 2023-01-16 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-01-16 | 曹永旭 | 2023-01-16 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-01-12 | 千成薰 | 2023-01-12 | 奥格斯堡青年队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 林相协 | 2023-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-01-01 | 朴秀日 | 2023-01-01 | 城南FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 崔喆原 | 2023-01-01 | 富川FC | 140000 | 
| 2023-01-01 | 郑翰旻 | 2023-01-01 | FC首尔 | 40000 | 
| 2022-07-22 | 马尔科·杜甘季奇 | 2022-07-22 | 克卢日 | 400000 | 
| 2022-07-21 | 杰西·林加德 | 2022-07-21 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2022-07-06 | 金珍洙 | 2022-07-06 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2022-07-06 | 李韩道 | 2022-07-06 | 水原三星 | 0 | 
| 2022-07-04 | 徐周焕 | 2022-07-04 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-07-03 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2022-07-03 | 米拉索 | 0 | 
| 2022-06-30 | 金珍洙 | 2022-06-30 | 全北现代 | 0 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2022-06-30 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2022-06-30 | 千成薰 | 2022-06-30 | 洪堡 | 0 | 
| 2022-01-27 | 郑承原 | 2022-01-27 | 大邱FC | 221000 | 
| 2022-01-24 | 李相珉 | 2022-01-24 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-01-11 | 马尔科·杜甘季奇 | 2022-01-11 | 索契 | 500000 | 
| 2022-01-06 | 李韩道 | 2022-01-06 | 光州FC | 220000 | 
| 2021-08-31 | 千成薰 | 2021-08-31 | 奥格斯堡青年队 | 0 | 
| 2021-07-16 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2021-07-16 | 米拉索 | 0 | 
| 2021-07-06 | 文宣民 | 2021-07-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-06-30 | 金珍洙 | 2021-06-30 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·罗德里格斯 | 2021-06-30 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2021-06-23 | 崔喆原 | 2021-06-23 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-05-31 | 杰西·林加德 | 2021-05-31 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2021-04-22 | 帕特里克·克里马拉 | 2021-04-22 | 凯尔特人 | 4360000 | 
| 2021-02-08 | 崔俊 | 2021-02-08 | 蔚山HD | 0 | 
| 2021-01-29 | 杰西·林加德 | 2021-01-29 | 曼彻斯特联 | 2300000 | 
| 2021-01-11 | 柳在文 | 2021-01-11 | 大邱FC | 350000 | 
| 2021-01-08 | 李相珉 | 2021-01-08 | 蔚山HD | 0 | 
