
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金昌勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 李奎东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 崔禹进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 成珍荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金泰扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 徐正赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 陈泰浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 金永彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 若奥 ·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 帕特里克·特武马西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 俾斯麦·博阿滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 崔喆淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 权昶勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 李昇祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 李英才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金泰丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 韩国荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 全晋旴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 洪正好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 姜尚润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 全志烷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 李晟敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 严承民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 李俊护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 姜瑩硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 朴俊泛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 李优演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 朴奎旻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 朴奎民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 朴才用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 金昌焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 林俊辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 金敏载 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 尹周永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 金秀亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 孔时贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 李翰烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 黄承俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 郑尚云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 尹铉锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 李在俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 姜铉钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 朴圭敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 延济运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 宋旻揆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 金奎金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 金祯勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 李秀彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 金泰贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 马继康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 张南雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 黄正九 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 韩锡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 俾斯麦·博阿滕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-07 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-06-20 | 帕特里克·特武马西 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 帕特里克·特武马西 | 租借结束 | 帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2025-06-13 | 林俊辉 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-03-19 | 李优演 | 已签约 | 巨济市民 | 已签约 | 
| 2025-03-15 | 金秀亨 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 李翰烈 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 尹周永 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-04 | 黄正九 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 崔禹进 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2025-01-27 | 黄承俊 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金泰贤 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 尹铉锡 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑尚云 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金敏载 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李在俊 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 姜铉钟 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金永彬 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 姜瑩硕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 金泰扬 | 已签约 | 坡州市民 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朴俊泛 | 已签约 | 抱川FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 李俊护 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 全志烷 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 金泰贤 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 姜尚润 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 李奎东 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 | 延济运 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 金泰贤 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2024-07-29 | 帕特里克·特武马西 | 租借 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2024-07-24 | 李昇祐 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 金泰贤 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 | 全晋旴 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 李奎东 | 租借 | 水原三星 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 李俊护 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2024-06-20 | 韩国英 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-05-17 | 韩锡镇 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-02-19 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2024-01-14 | 金泰丸 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 成珍荣 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 马继康 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 张南雄 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 李英才 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2024-01-08 | 姜尚润 | 租借 | 水原FC | 租借 | 
| 2024-01-07 | 权昶勋 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 严承民 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 姜尚润 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-08-03 | 帕特里克·特武马西 | 转会 | 帕福斯FC | 转会 | 
| 2023-07-20 | 姜尚润 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 朴才用 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 俾斯麦·博阿滕 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 李俊护 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 若奥 ·甘博亚 | 租借结束 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2023-06-26 | 李英才 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2023-06-26 | 权昶勋 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2023-03-03 | 李俊护 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 严承民 | 租借 | 木浦市 | 租借 | 
| 2023-01-27 | 严承民 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 | 李奎东 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 金泰贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 全志烷 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 若奥 ·甘博亚 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 金泰扬 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马继康 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 崔禹进 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 韩锡镇 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 孔时贤 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 延济运 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 金祯勋 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 延济运 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2022-08-29 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 转会 | 布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2022-07-11 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 全志烷 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-03-15 | 姜尚润 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-02-22 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 朴奎民 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-02-03 | 帕特里克·特武马西 | 已签约 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 严承民 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2022-01-07 | 姜瑩硕 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 朴俊泛 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 李俊护 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 李优演 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 严承民 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 朴才用 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 郑尚云 | 已签约 | 尚志大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李昇祐 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-12-27 | 李英才 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-12-27 | 权昶勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-11-23 | 李昇祐 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-09 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 已签约 | 查巴垒 | 已签约 | 
| 2021-09-08 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 租借结束 | 福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2021-09-02 | 俾斯麦·博阿滕 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 宋旻揆 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 权昶勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 李昇祐 | 租借结束 | 圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2021-06-23 | 全晋旴 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2021-06-21 | 金祯勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-04-30 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2021-03-08 | 延济运 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 李昇祐 | 租借 | 波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 租借结束 | 福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 | 李英才 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 金泰贤 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-10-19 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 帕特里克·特武马西 | 转会 | 汉诺威96 | 转会 | 
| 2020-07-16 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-07-13 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 已签约 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 若奥 ·甘博亚 | 租借结束 | 马里迪莫 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 帕特里克·特武马西 | 租借结束 | 阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-08 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 已签约 | 福塔雷萨 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 全晋旴 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 洪正好 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 金泰贤 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 金永彬 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 姜尚润 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 张南雄 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 全志烷 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 李奎东 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 俾斯麦·博阿滕 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2019-09-17 | 金永彬 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2019-08-30 | 李昇祐 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2019-08-16 | 帕特里克·特武马西 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2019-07-15 | 李英才 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 俾斯麦·博阿滕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-10 | 若奥 ·甘博亚 | 租借 | 艾维斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 权昶勋 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2019-01-17 | 洪正好 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 金泰贤 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 李英才 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金祯勋 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马继康 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 郑尚云 | 已签约 | FC江原U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 李优演 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 严承民 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 成珍荣 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2018-09-04 | 金泰丸 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2018-08-04 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 已签约 | 泰科奥里 | 已签约 | 
| 2018-07-27 | 帕特里克·特武马西 | 转会 | 阿拉维斯 | 转会 | 
| 2018-01-15 | 金永彬 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-01-13 | 洪正好 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2018-01-09 | 全晋旴 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 金泰贤 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 姜瑩硕 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 李俊护 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 宋旻揆 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 李昇祐 | 转会 | 维罗纳 | 转会 | 
| 2017-07-05 | 韩国英 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 李昇祐 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2017-01-30 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2017-01-24 | 俾斯麦·博阿滕 | 已签约 | 科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2017-01-18 | 权昶勋 | 转会 | 第戎 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 朴俊泛 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金祯勋 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 李英才 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 俾斯麦·博阿滕 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2016-12-05 | 金泰丸 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-07-14 | 洪正好 | 转会 | 江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2016-07-14 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 租借结束 | 皮内罗洛 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 韩国英 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2016-04-01 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 已签约 | 康菲安卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李英才 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 延济运 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2015-09-08 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 已签约 | 皮内罗洛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 李昇祐 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 金泰丸 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 帕特里克·特武马西 | 转会 | 阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 李英才 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 帕特里克·特武马西 | 租借结束 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | 
| 2014-07-08 | 帕特里克·特武马西 | 租借 | 阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 李昇祐 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 韩国英 | 已签约 | 卡塔尔SC | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 若奥 ·甘博亚 | 租借结束 | 本菲卡U19 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 帕特里克·特武马西 | 租借结束 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | 
| 2014-04-01 | 崔喆淳 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2014-01-26 | 帕特里克·特武马西 | 租借 | 彼尔姆安卡 | 租借 | 
| 2014-01-08 | 韩国英 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金永彬 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 帕特里克·特武马西 | 租借结束 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 | 洪正好 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2013-07-09 | 帕特里克·特武马西 | 租借 | 阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 李昇祐 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2013-01-07 | 金泰丸 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 权昶勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2012-08-01 | 俾斯麦·博阿滕 | 租借 | 斯托姆加斯特 | 租借 | 
| 2012-07-02 | 崔喆淳 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 俾斯麦·博阿滕 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 帕特里克·特武马西 | 已签约 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 俾斯麦·博阿滕 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 李昇祐 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2010-01-03 | 金泰丸 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 洪正好 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 韩国英 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 延济运 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 崔喆淳 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 俾斯麦·博阿滕 | 2025-07-08 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-07-07 | 若奥 ·甘博亚 | 2025-07-07 | 什切青波贡 | 0 | 
| 2025-06-20 | 帕特里克·特武马西 | 2025-06-20 | 帕福斯FC | 0 | 
| 2025-06-19 | 帕特里克·特武马西 | 2025-06-19 | 贝塔耶路撒冷 | 0 | 
| 2025-06-13 | 林俊辉 | 2025-06-13 | 鲜文大学 | 0 | 
| 2025-03-19 | 李优演 | 2025-03-19 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-03-17 | 马继康 | 2025-03-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-03-15 | 金秀亨 | 2025-03-15 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2025-02-28 | 李翰烈 | 2025-02-28 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2025-02-25 | 尹周永 | 2025-02-25 | 湖原大学 | 0 | 
| 2025-02-05 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 2025-02-05 | 天津津门虎 | 0 | 
| 2025-02-01 | 崔禹进 | 2025-02-01 | 仁川联 | 675000 | 
| 2025-01-27 | 黄承俊 | 2025-01-27 | 龙仁大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 尹铉锡 | 2025-01-17 | 弘益大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑尚云 | 2025-01-17 | 尚志大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金泰贤 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金敏载 | 2025-01-17 | 韩南大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李在俊 | 2025-01-17 | 龙仁市U18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 姜铉钟 | 2025-01-17 | 龙仁大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金永彬 | 2025-01-17 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 姜瑩硕 | 2025-01-01 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-01 | 朴俊泛 | 2025-01-01 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金泰扬 | 2025-01-01 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-12-31 | 全志烷 | 2024-12-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2024-12-31 | 金泰贤 | 2024-12-31 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-12-31 | 姜尚润 | 2024-12-31 | 水原FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 李俊护 | 2024-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-12-31 | 李奎东 | 2024-12-31 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-07-31 | 金泰贤 | 2024-07-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-07-31 | 延济运 | 2024-07-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-07-29 | 帕特里克·特武马西 | 2024-07-29 | 帕福斯FC | 0 | 
| 2024-07-24 | 李昇祐 | 2024-07-24 | 水原FC | 0 | 
| 2024-07-15 | 金泰贤 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-09 | 全晋旴 | 2024-07-09 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-07-09 | 李奎东 | 2024-07-09 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-07-04 | 李俊护 | 2024-07-04 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-06-20 | 韩国英 | 2024-06-20 | 江原FC | 0 | 
| 2024-05-17 | 韩锡镇 | 2024-05-17 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2024-02-19 | 安德里亚·孔帕尼奥 | 2024-02-19 | 布加勒斯特星 | 120000 | 
| 2024-01-14 | 金泰丸 | 2024-01-14 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-01-11 | 马继康 | 2024-01-11 | 金海 | 0 | 
| 2024-01-08 | 李英才 | 2024-01-08 | 水原FC | 556000 | 
| 2024-01-08 | 姜尚润 | 2024-01-08 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-07 | 权昶勋 | 2024-01-07 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-01-01 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 2024-01-01 | 大田市民 | 1090000 | 
| 2023-12-31 | 姜尚润 | 2023-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2023-12-31 | 严承民 | 2023-12-31 | 木浦市 | 0 | 
| 2023-08-03 | 帕特里克·特武马西 | 2023-08-03 | 内坦亚马卡比 | 450000 | 
| 2023-07-20 | 姜尚润 | 2023-07-20 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-07-20 | 朴才用 | 2023-07-20 | 安养FC | 699000 | 
| 2023-07-12 | 俾斯麦·博阿滕 | 2023-07-12 | 克卢日 | 2000000 | 
| 2023-07-03 | 李俊护 | 2023-07-03 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-07-01 | 若奥 ·甘博亚 | 2023-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2023-06-30 | 若奥 ·甘博亚 | 2023-06-30 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2023-06-26 | 权昶勋 | 2023-06-26 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-06-26 | 李英才 | 2023-06-26 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-03-03 | 李俊护 | 2023-03-03 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-02-01 | 严承民 | 2023-02-01 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-01-27 | 严承民 | 2023-01-27 | 城南FC | 0 | 
| 2023-01-25 | 李奎东 | 2023-01-25 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2023-01-16 | 金泰贤 | 2023-01-16 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-01-11 | 蒂亚戈·奥罗伯 | 2023-01-11 | 庆南FC | 0 | 
| 2023-01-09 | 全志烷 | 2023-01-09 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-01-01 | 若奥 ·甘博亚 | 2023-01-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 | 
| 2023-01-01 | 孔时贤 | 2023-01-01 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2023-01-01 | 张南雄 | 2023-01-01 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2023-01-01 | 延济运 | 2023-01-01 | 城南FC | 0 | 
| 2022-12-31 | 金祯勋 | 2022-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
